活力·源播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 15:34 | 活力·源2021-148 |
| CCTV世界地理 | 15:59 | 活力·源2022-386 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(362):裴氏家訓(3) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2023-105 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2023-106 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(362):裴氏家訓(3) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(362):裴氏家訓(3) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(362):裴氏家訓(3) |
| CCTV世界地理 | 15:36 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 16:01 | 活力·源 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(363) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(363) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(363) |
| CCTV世界地理 | 15:41 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 16:06 | 活力·源 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(364) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(364) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(364) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(364) |
| CCTV世界地理 | 15:35 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 16:00 | 活力·源 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(365) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(365) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(365) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(366) |
| CCTV世界地理 | 21:50 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 22:15 | 活力·源 |
活力·源播出時間發布后可能有更新,實際活力·源什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
