欄目簡(jiǎn)介
《每日新聞》從1995年開辦,堅(jiān)持“青春形象、新銳思想、第一時(shí)間、第一現(xiàn)場(chǎng)”的定位,在社會(huì)上產(chǎn)生了很大影響。根據(jù)央視索福瑞的權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2005年11月25日,《每日新聞》在濟(jì)南地區(qū)(大區(qū) 400樣本戶)收視率首次突破20%,此后不斷攀升,2006年1月份濟(jì)南地區(qū)(大區(qū) 400樣本戶)平均收視率為29.57%,最高點(diǎn)達(dá)到34.58%,市場(chǎng)份額為59.66%,超過(guò)幾個(gè)全國(guó)著名的民生新聞欄目,成為全國(guó)電視新聞的收視冠軍。在保持高收視率、高影響力的態(tài)勢(shì)下,《每日新聞》銳意進(jìn)取,2007年11月5日又一次實(shí)現(xiàn)了全新改版。
| 首播頻道: | 山東齊魯頻道 | 分類: | 播出時(shí)間: | 首播:每天 18:10 重播:23:59 |
每日新聞播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 18:20 | 每日新聞 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 05:49 | 每日新聞 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 18:24 | 每日新聞 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 05:48 | 每日新聞 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 18:22 | 每日新聞 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 05:49 | 每日新聞 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 18:23 | 每日新聞 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 05:53 | 每日新聞 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 18:22 | 每日新聞 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 05:52 | 每日新聞 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 18:22 | 每日新聞 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 05:58 | 每日新聞 |
| 山東電視臺(tái)齊魯頻道 | 18:22 | 每日新聞 |
