巔峰賽場播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 游戲風云 | 10:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(9) |
| 游戲風云 | 14:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(10) |
| 游戲風云 | 18:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(11) |
| 游戲風云 | 22:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(9) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 游戲風云 | 02:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(8) |
| 游戲風云 | 06:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(9) |
| 游戲風云 | 10:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(10) |
| 游戲風云 | 14:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(11) |
| 游戲風云 | 18:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(9) |
| 游戲風云 | 22:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(13) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 游戲風云 | 02:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(8) |
| 游戲風云 | 06:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(9) |
| 游戲風云 | 10:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(10) |
| 游戲風云 | 14:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(11) |
| 游戲風云 | 18:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(13) |
| 游戲風云 | 22:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(14) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 游戲風云 | 06:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(10) |
| 游戲風云 | 10:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(11) |
| 游戲風云 | 14:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(13) |
| 游戲風云 | 18:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(14) |
| 游戲風云 | 22:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(15) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 游戲風云 | 02:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(10) |
| 游戲風云 | 06:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(11) |
| 游戲風云 | 10:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(13) |
| 游戲風云 | 14:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(14) |
| 游戲風云 | 18:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(15) |
| 游戲風云 | 22:00 | 巔峰賽場:2022艾歐尼亞杯(16) |
巔峰賽場播出時間發布后可能有更新,實際巔峰賽場什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
