欄目簡介
《健康之路》是中央電視臺唯一一檔以關(guān)注大眾身心、保健意識,倡導健康生活為主旨的直播欄目。開辦至今,憑借鮮明的節(jié)目定位、權(quán)威的專家講解、及時的現(xiàn)場解答,欄目在在醫(yī)學界也引發(fā)轟動,節(jié)目內(nèi)容成為醫(yī)生間相互學習切磋的話題。
《健康之路》以演播室為主,每次圍繞有關(guān)衛(wèi)生與健康的一個主題請國內(nèi)一流的醫(yī)學專家到演播室,做嘉賓主持直接回答觀眾的問題。演播室設有9部熱線電話,由主治醫(yī)師以上的專家接聽,這樣每一個咨詢者的問題雖然不一定能在屏幕上馬上獲得答案,卻能通過熱線得到答復。作為一個專欄,直播版每周五次,每次50分鐘,完全采用直播形式,在我國電視史上尚屬首次。
《健康之路》進入CCTV-10之后,欄目已經(jīng)不是直播節(jié)目,欄目 《健康之路》已經(jīng)縮短為30分鐘,但是,該欄目主要是關(guān)注健康與社會生活的方方面面。不定期邀請一些嘉賓到演播室來教觀眾如何解決健康問題。
節(jié)目口號: 把握健康,擁有未來
| 首播頻道: | CCTV-10科教 | 分類: | 生活 | 播出時間: | 首播:每天 18:10 重播:次日 08:00 |
健康之路播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 江西教育頻道 | 22:15 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 22:22 | 健康之路-2023-187 |
| 青海電視臺都市頻道 | 22:57 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 23:02 | 健康之路-2023-188 |
| 女性時尚 | 23:27 | 健康之路 |
| 牡丹江電視臺文旅教育頻道 | 23:40 | 健康之路 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV央視文化精品 | 00:29 | 健康之路-2024-333 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 01:10 | 健康之路 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:15 | 健康之路-2025-341 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 01:20 | 健康之路-2023-189 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 02:00 | 健康之路-2023-190 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 04:00 | 健康之路-2023-191 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 04:40 | 健康之路-2023-192 |
| 中央電視臺科教頻道 | 06:30 | 健康之路-2025-341 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 07:20 | 健康之路-2023-187 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 07:52 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 08:00 | 健康之路-2023-188 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 08:30 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 08:32 | 健康之路-2024-333 |
| 長春電視臺市民生活頻道 | 09:30 | 健康之路 |
| 武漢電視臺科技生活頻道 | 09:41 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 10:05 | 健康之路(重播) |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 10:40 | 健康之路-2023-191 |
| 長春電視臺五套* | 11:00 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 11:20 | 健康之路-2023-192 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 12:46 | 健康之路-2023-201 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 13:30 | 健康之路-2023-202 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 17:20 | 健康之路-2023-187 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 17:29 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 17:40 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 18:00 | 健康之路-2023-188 |
| 中央電視臺科教頻道 | 18:05 | 健康之路-2025-342 |
| CCTV央視文化精品 | 18:23 | 健康之路-2025-239 |
| 長春電視臺五套* | 18:30 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 19:45 | 健康之路-2024-207 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 20:45 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 21:54 | 健康之路-2023-201 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 22:00 | 健康之路 |
| 江西教育頻道 | 22:15 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 22:34 | 健康之路-2023-202 |
| 青海電視臺都市頻道 | 22:57 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 23:34 | 健康之路-2025-239 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 00:40 | 健康之路-2023-191 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 01:10 | 健康之路 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:15 | 健康之路-2025-342 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 01:33 | 健康之路-2023-192 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 04:00 | 健康之路-2024-207 |
| 中央電視臺科教頻道 | 06:30 | 健康之路-2025-342 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 07:30 | 健康之路-2023-201 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 07:52 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 08:10 | 健康之路-2023-202 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 08:30 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 08:32 | 健康之路-2025-239 |
| 長春電視臺市民生活頻道 | 09:30 | 健康之路 |
| 武漢電視臺科技生活頻道 | 09:41 | 健康之路 |
| 呼和浩特電視臺都市生活頻道* | 10:00 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 10:05 | 健康之路(重播) |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 10:22 | 健康之路-2024-207 |
| 長春電視臺五套* | 11:00 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 12:46 | 健康之路-2023-203 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 13:30 | 健康之路-2023-204 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 15:17 | 健康之路-2024-207 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 17:20 | 健康之路-2023-201 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 17:29 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 17:40 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 18:00 | 健康之路-2023-202 |
| 中央電視臺科教頻道 | 18:05 | 健康之路-2025-343 |
| CCTV央視文化精品 | 18:24 | 健康之路-2025-240 |
| 長春電視臺五套* | 18:30 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 19:45 | 健康之路-2024-208 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 20:45 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 21:55 | 健康之路-2023-203 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 22:00 | 健康之路 |
| 江西教育頻道 | 22:15 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 22:35 | 健康之路-2023-204 |
| 青海電視臺都市頻道 | 22:57 | 健康之路 |
| 女性時尚 | 23:31 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 23:45 | 健康之路-2025-240 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 00:40 | 健康之路-2024-207 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:05 | 健康之路-2025-343 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 01:10 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 02:00 | 健康之路-2023-201 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 02:50 | 健康之路-2023-202 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 04:00 | 健康之路-2024-208 |
| 中央電視臺科教頻道 | 06:30 | 健康之路-2025-343 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 07:30 | 健康之路-2023-203 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 07:52 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 08:10 | 健康之路-2023-204 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 08:30 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 08:32 | 健康之路-2025-240 |
| 長春電視臺市民生活頻道 | 09:30 | 健康之路 |
| 武漢電視臺科技生活頻道 | 09:41 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 10:05 | 健康之路(重播) |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 10:22 | 健康之路-2024-208 |
| 長春電視臺五套* | 11:00 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 12:46 | 健康之路-2023-205 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 13:30 | 健康之路-2023-209 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 15:17 | 健康之路-2024-208 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 17:13 | 健康之路-2023-203 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 17:29 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 17:40 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 17:53 | 健康之路-2023-204 |
| 中央電視臺科教頻道 | 18:05 | 健康之路-2025-344 |
| 長春電視臺五套* | 18:30 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 18:43 | 健康之路-2025-241 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 19:45 | 健康之路-2024-209 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 20:45 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 21:57 | 健康之路-2023-205 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 22:00 | 健康之路 |
| 江西教育頻道 | 22:27 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 22:37 | 健康之路-2023-209 |
| 青海電視臺都市頻道 | 22:57 | 健康之路 |
| 女性時尚 | 23:20 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 23:51 | 健康之路-2025-241 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 00:46 | 健康之路-2024-208 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:05 | 健康之路-2025-344 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 01:10 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 02:09 | 健康之路-2023-203 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 02:49 | 健康之路-2023-204 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 04:00 | 健康之路-2024-209 |
| 中央電視臺科教頻道 | 06:30 | 健康之路-2025-344 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 07:20 | 健康之路-2023-205 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 07:52 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 08:00 | 健康之路-2023-209 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 08:30 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 08:32 | 健康之路-2025-241 |
| 長春電視臺市民生活頻道 | 09:30 | 健康之路 |
| 武漢電視臺科技生活頻道 | 09:41 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 10:05 | 健康之路(重播) |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 10:12 | 健康之路-2024-209 |
| 長春電視臺五套* | 11:00 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 12:46 | 健康之路-2023-210 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 13:30 | 健康之路-2023-215 |
| 女性時尚 | 15:00 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 15:17 | 健康之路-2024-209 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 17:13 | 健康之路-2023-205 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 17:29 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 17:40 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 17:53 | 健康之路-2023-209 |
| 中央電視臺科教頻道 | 18:05 | 健康之路-2025-345 |
| 長春電視臺五套* | 18:30 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 18:42 | 健康之路-2025-242 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 19:45 | 健康之路-2024-170 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 20:45 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 21:55 | 健康之路-2023-210 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 22:00 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 22:35 | 健康之路-2023-215 |
| 青海電視臺都市頻道 | 22:57 | 健康之路 |
| 女性時尚 | 23:31 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 23:49 | 健康之路-2025-242 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 00:38 | 健康之路-2024-209 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:05 | 健康之路-2025-345 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 01:10 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 01:58 | 健康之路-2023-205 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 02:48 | 健康之路-2023-209 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 04:00 | 健康之路-2024-170 |
| 中央電視臺科教頻道 | 06:30 | 健康之路-2025-345 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 07:30 | 健康之路-2023-210 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 07:52 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 08:10 | 健康之路-2023-215 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 08:30 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 08:32 | 健康之路-2025-242 |
| 長春電視臺市民生活頻道 | 09:30 | 健康之路 |
| 武漢電視臺科技生活頻道 | 09:41 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 10:05 | 健康之路(重播) |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 10:22 | 健康之路-2024-170 |
| 長春電視臺五套* | 11:00 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 12:46 | 健康之路-2023-211 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 13:30 | 健康之路-2023-212 |
| 女性時尚 | 15:11 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 15:17 | 健康之路-2024-170 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 17:13 | 健康之路-2023-210 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 17:29 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 17:40 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 17:53 | 健康之路-2023-215 |
| 中央電視臺科教頻道 | 18:05 | 健康之路-2025-346 |
| 長春電視臺五套* | 18:30 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 18:42 | 健康之路-2025-243 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 19:45 | 健康之路-2024-171 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 20:45 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 21:53 | 健康之路-2023-211 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 22:00 | 健康之路 |
| CCTV衛(wèi)生健康 | 22:33 | 健康之路-2023-212 |
| 青海電視臺都市頻道 | 22:57 | 健康之路 |
| 女性時尚 | 23:26 | 健康之路 |
| CCTV央視文化精品 | 23:55 | 健康之路-2025-243 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺科教頻道 | 01:05 | 健康之路-2025-346 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 01:10 | 健康之路 |
| 中央電視臺科教頻道 | 06:30 | 健康之路-2025-346 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 07:52 | 健康之路 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 08:30 | 健康之路 |
| 長春電視臺市民生活頻道 | 09:30 | 健康之路 |
| 武漢電視臺科技生活頻道 | 09:51 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 10:05 | 健康之路(重播) |
| 長春電視臺五套* | 11:00 | 健康之路 |
| 山西太原電視臺影視頻道 | 17:29 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 17:40 | 健康之路 |
| 中央電視臺科教頻道 | 18:05 | 健康之路-2025-347 |
| 長春電視臺五套* | 18:30 | 健康之路 |
| 寧夏電視臺教育頻道 | 20:45 | 健康之路 |
| 溫州電視臺甌江先鋒頻道 | 22:00 | 健康之路 |
| 江西教育頻道 | 22:15 | 健康之路 |
| 青海電視臺都市頻道 | 22:57 | 健康之路 |
